Dettagli:
|
Materiale: | Alumini o rame | Marca dell' auto: | AUDI |
---|---|---|---|
Pacco: | Cartoni, sacchetti di plastica, neutri o personalizzati | tipo: | Cuscinetto del motore |
dislocamento: | Motore da 1,6 litri | No, no.: | 71-3084/04 |
Nome del prodotto: | Cuscinetto del reattore di AAF | Dimensione: | dimensioni standard |
Fabbricazione: | 8 P | ||
Evidenziare: | AUDI 1.6L cuscinetto a canna,71-3084 04 Cuscinetti a canna,71-3084 |
Per il motore AUDI 1.6L, cuscinetto con manubrio ABB 056.198.501 71-3084/04 Alta resistenza
Specifica del prodotto
Modello | Per il motore AUDI 1.6L, cuscinetto con manubrio ABB 056.198.501 71-3084/04 Alta resistenza |
Specificità | STD 0,25 0,50 0,75 1.00 |
Marchio | TAJHO |
Peso | 1.24 kg/pc |
Materiale | a base di alluminio |
Dimensione | Norme |
Applicazione | Parti di macchine/parti di automobili |
Qualità | ISO 9001:2008 Norma ISO/TS16949 |
Precisione | 0.013 mm |
Servizio | Disponibile OEM |
ProdottoVantaggi
Per migliorare ulteriormente la resistenza all'usura delle conchiglie dei cuscinetti e ridurre il coefficiente di attrito, viene spesso utilizzata la tecnologia di rivestimento superficiale.I rivestimenti includono di solito materiali di rivestimento (come i polimeri), lubrificanti, ecc.) e lubrificanti solidi (come le particelle solide), che possono ridurre l'attrito e l'usura e prolungare la vita utile dei gusci di cuscinetto.
Utilizzo del prodotto
Nei motori automobilistici, i cuscinetti, come componenti importanti che collegano l'albero motore e le barre di collegamento, resistono a pressioni enormi in ambienti di rotazione ad alta velocità e ad alta temperatura.Può ridurre l'attrito e l'usura, garantire il normale funzionamento del motore e migliorare l'efficienza del carburante.
Persona di contatto: Mrs. Amy
Telefono: +8615018713561
Fax: 86-577-65987379