Dettagli:
|
Materiale: | Alumini o rame | Marca dell' auto: | AUDI |
---|---|---|---|
Pacco: | Cartoni, sacchetti di plastica, neutri o personalizzati | tipo: | Cuscinetto del motore |
dislocamento: | Motore da 1,6 litri | No, no.: | 20-480/5A |
Nome del prodotto: | Cuscinetto del reattore di AAF | Dimensione: | dimensioni standard |
Fabbricazione: | 10 P | ||
Evidenziare: | 056.198.451A Cuscinetti di collegamento,20-480 5A cuscinetti per canne di collegamento,056.198.451A |
Per il motore AUDI 1.6L cuscinetto principale ABB 056.198.451A 20-480/5A Durabilità
Specifica del prodotto
Modello | Per il motore AUDI 1.6L cuscinetto principale ABB 056.198.451A 20-480/5A Durabilità |
Specificità | STD 0,25 0,50 0,75 1.00 |
Marchio | TAJHO |
Peso | 1.23 kg/pc |
Materiale | a base di alluminio |
Dimensione | Norme |
Applicazione | Parti di macchine/parti di automobili |
Qualità | ISO 9001:2008 Norma ISO/TS16949 |
Precisione | 0.012 mm |
Servizio | Disponibile OEM |
ProdottoVantaggi
Il processo produttivo è avanzato, utilizzando una tecnologia di fusione o di lavorazione di precisione per garantire una qualità del prodotto stabile.
Ha una buona resistenza all'usura e alla corrosione, riducendo la perdita di attrezzature meccaniche.
Utilizzo del prodotto
Riduzione dell'attrito: la superficie dei cuscinetti è liscia e rivestita di olio lubrificante, riducendo il contatto diretto e il coefficiente di attrito formando una pellicola di olio tra i due componenti,riducendo così le perdite di energia e l'usura.
Sostenimento e posizionamento: il cespuglio portante sostiene e localizza la posizione esatta dell'albero nell'apparecchiatura attraverso la corrispondenza e l'abbinamento con l'albero.Aiutano a mantenere la stabilità nel movimento assiale e radiale, e impedire lo spostamento dell'albero e le scosse dell'apparecchiatura.
Persona di contatto: Mrs. Amy
Telefono: +8615018713561
Fax: 86-577-65987379